業登録者数 | 測量業 | 40社 | 建設コンサルタント | 8社 |
---|---|---|---|---|
補償コンサルタント | 30社 | 一級建築士事務所 | 6社 | |
地質調査業 | 1社 | |||
主要技術者 | 測量士 | 225名 | 土地家屋調査士 | 23名 |
測量士補 | 101名 | 補償業務管理士 | 53名 | |
技術士 | 12名 | 土地区画整理士 | 5名 | |
技術士補 | 9名 | 林業技士 | 35名 | |
RCCM | 34名 | 地質調査技士 | 1名 | |
1級建築士 | 6名 | システムアドミニストレータ | 7名 | |
2級建築士 | 14名 | CALS/ECインストラクター | 6名 | |
1級土木施工管理技士 | 33名 | 土地改良補償管理者 | 32名 | |
2級土木施工管理技士 | 22名 | 認定技術管理士 | 4名 | |
農業土木技術管理士 | 46名 | 下水道技術検定 | 5名 | |
土地改良換地士 | 4名 | SFX技術者 | 3名 | |
行政書士 | 3名 | |||
宅地建物取引主任者 | 15名 |
※令和2年4月1日現在